| 项目 | 单位 | GFM | CFM | GFM AS | ||||
| 303T | 有色 | 303T | 有色 | 303T | ||||
| 比重 | g/cm2 | 1.38 | 1.44 | 1.46 | 1.56 | 1.38 | ||
| 罗氏硬度 | R scale | 117 | 109 | 116 | 115 | 120 | ||
| 抗张强度 | kg/cm2 | 557 | 415 | 652 | 459 | 557 | ||
| 冲击强度 | kg cm/cm2 | 3.82 | 10.2 | 3.25 | 13.5 | 3.82 | ||
| 热变形温度 | ℃ | 56.2 | 76.8 | 74 | 104.7 | 56.2 | ||
| 软化温度 | ℃ | 74 | 94 | 93 | 122 | 74 | ||
| 光学性质 | 透明度 | % | 72.4 | 61.2 | 65.1 | |||
| 模糊度 | % | 2.3 | 1.8 | 6.58 | ||||
| 电阻 | Ω | 10~6-8 | ||||||
FM防火PVC
人气:416 销量:0 评价:0
| 单价 | ¥0.00 |
| 库存 | 100件 |
| 品牌 | 未填写 |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)
联系方式
公司:苏州惠通新型材料科技有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:苏楠(女士)
电话:0512-66027060
手机:18015565014
地区:中国-江苏省
地址:苏州市吴中区甪直镇海藏西路2058号
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:苏楠(女士)
电话:0512-66027060
手机:18015565014
地区:中国-江苏省
地址:苏州市吴中区甪直镇海藏西路2058号