| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感应距离 | 45 ... 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调节范围 | 50 ... 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲区 | 0 ... 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | approx. 300 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应延时 | ≤ 60 ms
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声波传感器UC500-30GM70-UE2R2-V15
人气:216 销量:0 评价:0
| 单价 | ¥850.00 |
| 库存 | 100件 |
| 品牌 | 未填写 |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)
联系方式
公司:倍尔佳科技有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:高建飞(先生)
电话:15705774662
手机:15705774662
地区:中国-浙江省
地址:浙江省温州市乐清市柳市镇曹田村工业区
阿里旺旺:admin
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:高建飞(先生)
电话:15705774662
手机:15705774662
地区:中国-浙江省
地址:浙江省温州市乐清市柳市镇曹田村工业区
阿里旺旺:admin