服务热线
4006988696
| 参数 | 值 |
| 显示测温范围 | -30℃~+80℃ |
| 测温精度 | ±0.5℃ |
| 显示测湿范围 | 0~100%RH |
| 测湿精度 | ±4.5%RH |
| 波特率 | 9600 |
| 通讯端口 | RS485 |
| 供电电源 | 总线供电,DC6V-24V 1A |
| 耗电 | 1W |
| 存储温度 | -40 - 85℃ |
| 运行环境: | -40 - 85℃-40℃~+85℃ |
| 外形尺寸 | 75mm×54mm×28mm |
| 颜色 | 标号 | 功能 |
| 红 | VCC | 电源正极 |
| 绿 | GND | 电源负极 |
| 黄 | A+ | RS485 A+ |
| 蓝 | B- | RS485 B- |

购买之前,如有问题,请向我们咨询