服务热线
4006988696
| 参数 | 技术指标 |
| 电源电压范围 | DC12~24V(直流电压) |
| 水分测量范围 | 0~24%(可订制量程) |
| 水分测量精度 | 3%FSD |
| 温度测量范围 | -30℃~+70℃ |
| 温度测量精度 | 0.5℃(0℃~+70℃) |
| 探针长度 | <100mm |
| 探针直径 | Φ3.5mm |
| 探针材料 | 不锈钢 |
| 密封材料 | 环氧树脂 |
| 响应时间 | < 1 秒 |
| 测量稳定时间 | < 2 秒 |
| 输出信号 | 0-2V |
| 测量频率 | 100MHz |
| 测量区域 | 以中央探针为中心,周围 30mm 高为 100mm 区域 |
| 产品功耗 | < 0.5W |
| 运行环境: | -30℃~+85℃ |
| 外形尺寸 | 见尺寸图 |

| 线芯颜色 | 标号 | 说明 |
| 红色 | V+ | 电源正,电压范围:DC12-24V |
| 绿色 | V- | 电源负极 |
| 兰色 | T | 电压温度输出正 |
| 黄色 | I | 电压湿度输出正 |
| 电压值( V ) | 含水量值(%) | 计算过程 |
| 0 | 0 | (0-0)*24/2 |
| 0.2 | 2.4 | (0.2-0)*24/2 |
| 0.4 | 4.8 | (0.4-0)*24/2 |
| 0.6 | 7.2 | (0.6-0)*24/2 |
| 0.8 | 9.6 | (0.8-0)*24/2 |
| 1.0 | 12.0 | (1.0-0)*24/2 |
| 1.2 | 14.4 | (1.2-0)*24/2 |
| 1.4 | 16.8 | (1.4-0)*24/2 |
| 1.6 | 19.2 | (1.6-0)*24/2 |
| 1.8 | 21.6 | (1.8-0)*24/2 |
| 2.0 | 24.0 | (2.0-0)*24/2 |
| 电压值( V ) | 温度值(℃) | 计算过程 |
| 0 | 0 | (0-0)*60/2 |
| 0.2 | 6 | (0.2-0)*60/2 |
| 0.4 | 12 | (0.4-0)*60/2 |
| 0.6 | 18 | (0.6-0)*60/2 |
| 0.8 | 24 | (0.8-0)*60/2 |
| 1.0 | 30 | (1.0-0)*60/2 |
| 1.2 | 36 | (1.2-0)*60/2 |
| 1.4 | 42 | (1.4-0)*60/2 |
| 1.6 | 48 | (1.6-0)*60/2 |
| 1.8 | 54 | (1.8-0)*24/2 |
| 2.0 | 60 | (2.0-0)*24/2 |

购买之前,如有问题,请向我们咨询